| Produktfunktion | Anvendelse |
|
|
| Mode
| Totalvægt (g/m²) | 0° Densitet (g/m²) | 90° densitet (g/m²) | Måtte/Slør (g/m²) | Polyestergarn (g/m²) |
| UDT230 | 240 | / | 230 | / | 10 |
| UDT230/V40 | 280 | / | 230 | 40 | 10 |
| UDT300 | 310 | / | 300 | / | 10 |
| UDT300/V40 | 350 | / | 300 | 40 | 10 |
| UDT150/M300 | 460 | / | 150 | 300 | 10 |
| UDT400 | 410 | / | 400 | / | 10 |
| UDT400/M250 | 660 | / | 400 | 250 | 10 |
| UDT525 | 535 | / | 525 | / | 10 |
| UDT600/M300 | 910 | / | 600 | 300 | 10 |
| UDT900 | 910 | / | 900 | / | 10 |
Q: Er du en producent eller et handelsselskab?
A: Producent. MAtex er en professionel glasfiberproducent, der har produceret måtter og stof siden 2007.
Q: Tilgængelighed af prøver?
A: Prøver med fælles specifikationer er tilgængelige efter anmodning, ikke-standardprøver kan hurtigt produceres baseret på kundens anmodning.
Q: Kan MAtex lave designet for klienten?
A: Ja, dette er faktisk MAtex' kernekonkurrenceevne, da vi har et professionelt team med stor erfaring inden for design og fremstilling af glasfibertekstiler. Fortæl os blot dine ideer, så støtter vi dig i at føre dem ud i prototyper og færdige produkter.
Q: Hvad er minimumsbestillingsmængden?
A: Normalt med fuld container taget leveringsomkostninger i betragtning. Mindre containerbelastning accepteres også, baseret på specifikke produkter.